代码 股 名 跌幅 收盘价
1 200770 *ST武锅B -4.979 6.680
2 200505 *ST珠江B -3.896 4.440
3 200024 招商局B -3.165 20.500
4 200019 深深宝B -3.158 5.520
5 200058 深赛格B -2.990 2.920
6 200016 深康佳B -2.813 3.800
7 200992 中 鲁B -2.639 3.320
8 200539 粤电力B -2.516 4.650
9 200054 建 摩B -2.381 4.100
10 200726 鲁 泰B -2.329 6.710
网站也是有底线的