(8月24日)维维股份位列沪市A股、基金成交量前20名--

大酒商网|2009-08-25 14:02:00

  新华社信息北京8月24日电

           代  码  股 名      成交量      收盘价


        1  510050 50ETF     803172495    2.376

        2  601668 中国建筑  264949985    5.310

        3  510180 180ETF    239283063    0.707

        4  600016 民生银行  236126924    7.250

        5  510880 红利ETF   181122676    2.587

        6  601899 紫金矿业  167661610    9.050

        7  601398 工商银行  165906863    4.840

        8  600050 中国联通  154675152    6.370

        9  600518 康美药业  149938414    9.410

       10  600019 宝钢股份  131006611    7.450

       11  600036 招商银行  118430258   16.030

       12  600808 马钢股份  117235752    5.080

       13  600028 中国石化  112939017   13.390

       14  600030 中信证券  108535743   28.880

       15  600000 浦发银行  104987531   22.340

       16  600837 海通证券   99268708   14.810

       17  601939 建设银行   99224034    5.780

       18  601168 西部矿业   88070547   15.090

       19  601766 中国南车   86019895    4.670

       20  600300 维维股份   85469865    7.290

版权与免责声明: 1.凡本网注明“来源:大酒商网”的所有文章,均为大酒商网合法拥有版权或有权使用的文章,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述文章。已经本网授权使用文章的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大酒商网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 2.本网转载并注明自其它来源(非大酒商网)的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章第一来源,并自负版权等法律责任。 3.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

相关文章

网站也是有底线的